Ориентировочные цены на выполняемые работы на СТО «TOP CRAFT». Точная стоимость зависит от марки и модели автомобиля.
Вид услуги | Стоимость, бел. рубли |
Ремонт подвески | |
Диагностика подвески | 10 (в случае последующего ремонта у нас в автосервисе — бесплатно). |
Замена: | |
амортизатора | от 28 |
сайлентблока | от 30 |
подшипника | от 40 |
пружины подвески | от 25 |
рычага подвески | от 30 |
опорной подушки и подшипника | от 40 |
стойки стабилизатора | от 12 |
втулок стабилизатора | от 25 |
шруса | от 40 |
пыльника шруса | от 45 |
сайлентблока задней балки | от 120 |
шаровой опоры | от 25 |
поворотного кулака | от 40 |
ступичного подшипника | от 30 |
Ремонт карданного вала | от 180 |
Диагностика автомобиля | |
Диагностика: | |
подвески | 10 (в случае последующего ремонта у нас в автосервисе — бесплатно). |
топливной системы | от 25 |
автокондиционеров | от 25 |
электрики | от 25 |
АКПП, DSG6, DSG7 | от 25 |
МКПП | от 10 |
ABS,ASR, ESP | от 25 |
AIRBAG | от 25 |
парктроников | от 25 |
электроусилителей | от 25 |
электро-гидроусилителей | от 30 |
пневмоподвески | от 25 |
электроручника | от 25 |
круиз-контроля | от 25 |
тепловых заслонок | от 25 |
ЕГР (EGR) | от 30 |
турбины | от 35 |
EPC | от 25 |
Компьютерная диагностика | от 25 |
Топливная система | |
Диагностика топливной системы | от 25 |
Диагностика форсунок | от 35 |
Ремонт форсунок | от 25 |
Проверка бензиновых форсунок (инжекторов) | от 30 |
Проверка механических штифтовых форсунок | от 25 |
Проверка механических 2-х ступеньчатых форсунок | от 30 |
Проверка насос-форсунок | от 30 |
Кодировка форсунок | от 40 |
Замена топливного насоса | от 30 |
Замена топливного насоса высокого давления (ТНВД) | от 30 |
Замена ремкомплектов насос-форсунок | от 80 |
Восстановление колодцев в ГБЦ под насос-форсунки | от 220 |
Промывка форсунок, без демонтажа | от 35 |
Регулировка насос-форсунок | от 60 |
Тормозная система автомобиля | |
Замена: | |
тормозных дисков | от 40 |
тормозных колодок | от 25 |
тормозной жидкости | от 25 |
главного тормозного цилиндра | от 50 |
сервоприводов ручного тормоза | от 25 |
тормозных шлангов | от 15 |
трубок | от 28 |
магистралей | от 50 |
тормозных барабанов | от 40 |
тормозных цилиндриков | от 25 |
Регулировка ручного тормоза | от 10 |
Проточка тормозных дисков | от 25 |
Автоэлектрик | |
Компьютерная диагностика | от 25 |
Ремонт проводки | от 30 |
Ремонт блока ABS | от 80 |
Замена лямбда зонда | от 30 |
Замена свечей зажигания | от 25 |
Диагностика мехатроника DSG | от 30 |
Ремонт подушек безопасности | от 25 |
Ремонт стартеров и генераторов | от 50 |
Ремонт электронных систем и компонентов | от 25 |
Ремонт автоэлектрики | от 25 |
Ремонт стеклоподъёмников | от 30 |
Ремонт дверных замков | от 30 |
Замена датчиков парктроника | от 10 |
Замена АКБ | от 10 |
Сброс индикации периодичности ТО | от 10 |
Замена замка зажигания | от 50 |
Замена клапана N75 | от 10 |
Подбор дверных замков под ключ | от 25 |
Ремонт допотопителей WEBASTO, EBERSPACHER | от 100 |
Ремонт компрессора пневмоподвески | от 100 |
Замена датчика положения кузова | от 25 |
Ремонт круиз-контроля | от 35 |
Замена интеркулера | от 40 |
Ремонт глушителей | |
Удаление сажевого фильтра | от 80 |
Удаление катализатора | от 25 |
Замена катализатора | от 40 |
Замена гофры глушителя | от 60 |
Замена прокладки приёмной трубы глушителя | от 50 |
Замена шпилек глушителя | от 40 |
Замена глушителя | от 30 |
Замена подвесных креплений глушителя | от 5 |
Кондиционер и отопитель | |
Замена радиатора кондиционера | от 50 |
Ремонт автокондиционеров | от 40 |
Ремонт компрессора | от 60 |
Ремонт трубок и патрубков | от 25 |
Аргонная сварка | от 25 |
Чистка и дезинфекция | от 25 |
Замена электромагнитной муфты | от 50 |
Промывка системы | от 100 |
Замена осушителя кондиционера | от 25 |
Замена испарителя кондиционера | от 160 |
Замена компрессора кондиционера | от 40 |
Заправка кондиционера | от 25 |
Ремонт рулевого управления | |
Замена рулевых наконечников | от 25 |
Восстановление рулевой рейки | от 100 |
Ремонт гидроусилителя | от 50 |
Ремонт рулевых реек | от 100 |
Ремонт электрореек | от 120 |
Замена рулевых тяг | от 25 |
Замена пыльников рулевых тяг | от 30 |
Замена корданчиков рулевого вала | от 25 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 25 |
Замена блока управления рулевой рейки | от 30 |
Замена рулевого вала | от 80 |
Замена датчика положения руля | от 50 |
Ремонт двигателей | |
Капитальный ремонт | от 600 |
Замена ремня генератора | от 10 |
Замена ремня грм | от 120 |
Замена двигателя | от 400 |
Замена подушек двигателя | от 30 |
Замена масла | от 15 |
Ремонт системы охлаждения | от 10 |
Замена блока балансирных валов | от 100 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 100 |
Замена цепей ГРМ | от 200 |
Замена водяной помпы | от 70 |
Замена антифриза | от 25 |
Замена термостата | от 30 |
Мойка автомобиля (стоимость указана за легковой автомобиль) | |
Ручная мойка автомобиля «Экспресс» | 7 |
Ручная мойка автомобиля «Эконом» | 12 |
Ручная мойка автомобиля «Стандарт» (Эконом-плюс) | 16 |
Мойка автомобиля — ВИП (мойка кузова, сушка, нанесение воска, мойка стекол изнутри авто, нанесение специального состава на пластик, чернение резины, пылесос салона) | 25 |
Пылесос салона | 8 |
Мойка ковриков | 2 |
Технологическая мойка | 5 |
Мойка и сушка топливного бака | 60 |
Мойка снятых агрегатов | 15 |
Не нашли нужную услугу? Позвоните нам! Мы делаем всё!